EWCZ · As filed with the SEC
European Wax Center balance sheet, by quarter
The statement as European Wax Center presents it in its 10-Q and 10-K: its own lines, labels and order. Tables over time lines up standardized figures across every filing.
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) · USD
| USD | Q1 2026 Apr 4, 2026 | Q4 2026 Jan 3, 2026 | Q3 2025 Oct 4, 2025 | Q2 2025 Jul 5, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ASSETS | ||||
| Current assets: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 71,742,000 | 76,060,000 | 73,600,000 | 63,891,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 6,406,000 | 6,421,000 | 6,424,000 | 6,439,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 12,732,000 | 10,957,000 | 7,089,000 | 8,662,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 18,731,000 | 17,772,000 | 15,622,000 | 19,068,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 8,832,000 | 5,329,000 | 5,762,000 | 5,351,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 118,443,000 | 116,539,000 | 108,497,000 | 103,411,000 |
| Property and equipment, net | — | 10,788,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 12,870,000 | 10,788,000 | 9,774,000 | 8,293,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 3,087,000 | 3,378,000 | 3,663,000 | 3,193,000 |
| Intangible assets, net | — | 412,826,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 407,992,000 | 412,826,000 | 417,659,000 | 422,493,000 |
| Goodwill | — | 39,112,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 39,112,000 | 39,112,000 | 39,112,000 | 39,112,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 140,831,000 | 141,332,000 | 140,376,000 | 138,096,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,203,000 | 1,285,000 | 1,616,000 | 1,778,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 723,538,000 | 725,260,000 | 720,697,000 | 716,376,000 |
| LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | ||||
| Current liabilities: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 21,672,000 | 25,118,000 | 17,607,000 | 18,455,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 8,735,000 | 8,735,000 | 2,908,000 | 2,809,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 3,786,000 | 4,057,000 | 3,818,000 | 4,128,000 |
| Operating lease liabilities, current portion | — | 1,234,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,229,000 | 1,234,000 | 1,218,000 | 1,160,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 39,422,000 | 43,144,000 | 29,551,000 | 30,552,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 375,295,000 | 374,827,000 | 374,412,000 | 374,019,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 193,245,000 | 192,735,000 | 201,476,000 | 195,525,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 4,464,000 | 4,732,000 | 5,009,000 | 5,281,000 |
| Operating lease liabilities, net of current portion | — | 2,244,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,947,000 | 2,244,000 | 2,555,000 | 2,216,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 845,000 | 845,000 | 738,000 | 738,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,589,000 | 1,859,000 | 2,147,000 | 2,183,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 616,807,000 | 620,386,000 | 615,888,000 | 610,514,000 |
| Stockholders' equity: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class A Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class B Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | (86,240,000) | (86,240,000) | (86,240,000) | (81,595,000) |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 259,060,000 | 257,246,000 | 255,496,000 | 253,045,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | (90,774,000) | (91,734,000) | (91,147,000) | (94,929,000) |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 82,046,000 | 79,272,000 | 78,109,000 | 76,521,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 24,685,000 | 25,602,000 | 26,700,000 | 29,341,000 |
| Total stockholders' equity | 106,731,000 | 104,874,000 | 104,809,000 | 105,862,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 106,731,000 | 104,874,000 | 104,809,000 | 105,862,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class A Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class B Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 723,538,000 | 725,260,000 | 720,697,000 | 716,376,000 |
As filed on EDGAR · Not affiliated with the U.S. SEC · Not investment advice. Each column links to its filing.