EWCZ · As filed with the SEC
European Wax Center balance sheet, by fiscal year
The statement as European Wax Center presents it in its 10-Q and 10-K: its own lines, labels and order. Tables over time lines up standardized figures across every filing.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS · USD
| USD | FY2026 Jan 3, 2026 | FY2025 Jan 4, 2025 | FY2023 Jan 6, 2024 | FY2022 Dec 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Current assets: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 76,060,000 | 49,725,000 | 52,735,000 | 44,219,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 6,421,000 | 6,469,000 | 6,493,000 | 6,575,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 10,957,000 | 7,283,000 | 9,250,000 | 6,932,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 17,772,000 | 19,070,000 | 20,767,000 | 23,017,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 5,329,000 | 5,292,000 | 6,252,000 | 5,574,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 116,539,000 | 87,839,000 | 95,497,000 | 86,317,000 |
| Property and equipment, net | 10,788,000 | 2,313,000 | 2,284,000 | 2,747,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 10,788,000 | 2,313,000 | 2,284,000 | 2,747,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 3,378,000 | 3,313,000 | 4,012,000 | 4,899,000 |
| Intangible assets, net | 412,826,000 | 432,160,000 | 164,073,000 | 183,030,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 412,826,000 | 432,160,000 | 164,073,000 | 183,030,000 |
| Goodwill | 39,112,000 | 39,112,000 | 328,551,000 | 328,551,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 39,112,000 | 39,112,000 | 328,551,000 | 328,551,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 141,332,000 | 140,315,000 | 138,215,000 | 106,187,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,285,000 | 2,015,000 | 3,094,000 | 4,301,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 725,260,000 | 707,067,000 | 735,726,000 | 716,032,000 |
| Current liabilities: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 25,118,000 | 17,354,000 | 17,966,000 | 18,547,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 8,735,000 | 9,353,000 | 9,363,000 | 4,867,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 4,057,000 | 4,149,000 | 5,261,000 | 4,084,000 |
| Operating lease liabilities, current portion | 1,234,000 | 1,255,000 | 1,232,000 | 1,312,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,234,000 | 1,255,000 | 1,232,000 | 1,312,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | — | — | — | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 43,144,000 | 36,111,000 | 37,822,000 | 32,810,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 374,827,000 | 373,246,000 | 372,000,000 | 370,935,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 192,735,000 | 194,917,000 | 197,273,000 | 167,293,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 4,732,000 | 5,836,000 | 6,615,000 | 6,901,000 |
| Operating lease liabilities, net of current portion | 2,244,000 | 2,318,000 | 3,158,000 | 4,227,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 2,244,000 | 2,318,000 | 3,158,000 | 4,227,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 845,000 | 738,000 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 1,859,000 | 2,309,000 | 2,246,000 | 3,562,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 620,386,000 | 615,475,000 | 619,114,000 | 585,728,000 |
| Stockholders' equity: | ||||
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Common Class A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class B Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | (86,240,000) | (80,148,000) | (40,000,000) | (10,080,000) |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 257,246,000 | 244,611,000 | 232,848,000 | 207,517,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | (91,734,000) | (100,416,000) | (109,506,000) | (118,437,000) |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | — | — | — | 0 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 79,272,000 | 64,047,000 | 83,342,000 | 79,000,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 25,602,000 | 27,545,000 | 33,270,000 | 51,304,000 |
| Total stockholders' equity | 104,874,000 | 91,592,000 | 116,612,000 | 130,304,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 104,874,000 | 91,592,000 | 116,612,000 | 130,304,000 |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Common Class A | 0 | 0 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries - Class B Common Stock | 0 | 0 | — | — |
| European Wax Center, Inc. and Subsidiaries | 725,260,000 | 707,067,000 | 735,726,000 | 716,032,000 |
As filed on EDGAR · Not affiliated with the U.S. SEC · Not investment advice. Each column links to its filing.