ANSC · As filed with the SEC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition income statement, by quarter
The statement as Agriculture & Natural Solutions Acquisition presents it in its 10-Q and 10-K: its own lines, labels and order. Tables over time lines up standardized figures across every filing.
Condensed Statements Of Operations (Unaudited) · USD
| USD | Q2 2026 3 months ended Jun 30, 2026 | Q1 2026 3 months ended Mar 31, 2026 | Q4 2025 3 months ended Dec 31, 2025 | Q3 2025 3 months ended Sep 30, 2025 | Q2 2025 3 months ended Jun 30, 2025 | Q1 2025 3 months ended Mar 31, 2025 | Q4 2024 3 months ended Dec 31, 2024 | Q3 2024 3 months ended Sep 30, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General and administrative expenses | 390,784 | 614,691 | — | 737,165 | 4,188,168 | (39,833) | — | 4,339,078 |
| Loss (income) from operations | — | (614,691) | — | (737,165) | (4,188,168) | 39,833 | — | (4,339,078) |
| Interest on cash held in Trust Account | 3,417,001 | 3,369,982 | — | 4,150,991 | 4,056,282 | 3,977,942 | — | 4,829,661 |
| Waived legal fees | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Net income (loss) | 3,026,217 | 2,755,291 | — | 3,413,826 | (131,886) | 4,017,775 | — | 490,583 |
| Class B Ordinary Shares | — | — | — | — | (26,377) | 803,555 | — | 98,117 |
| Redeemable Class A Ordinary Shares | 32,922,237 | 32,922,237 | — | 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | — | 34,500,000 |
| Non-Redeemable Class B Ordinary Shares | 8,625,000 | 8,625,000 | — | 8,625,000 | 8,625,000 | — | — | — |
| Class B Ordinary Shares | — | — | — | — | 8,625,000 | 8,625,000 | — | 8,625,000 |
| Redeemable Class A Ordinary Shares | 32,922,237 | 32,922,237 | — | 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | — | 34,500,000 |
| Non-Redeemable Class B Ordinary Shares | 8,625,000 | 8,625,000 | — | 8,625,000 | 8,625,000 | — | — | — |
| Class B Ordinary Shares | — | — | — | — | 8,625,000 | 8,625,000 | — | 8,625,000 |
| Redeemable Class A Ordinary Shares | 0.07 | 0.07 | — | 0.08 | 0 | 0.09 | — | 0.01 |
| Non-Redeemable Class B Ordinary Shares | 0.07 | 0.07 | — | 0.08 | 0 | — | — | — |
| Class B Ordinary Shares | — | — | — | — | 0 | 0.09 | — | 0.01 |
| Redeemable Class A Ordinary Shares | 0.07 | 0.07 | — | 0.08 | 0 | 0.09 | — | 0.01 |
| Non-Redeemable Class B Ordinary Shares | 0.07 | 0.07 | — | 0.08 | 0 | — | — | — |
| Class B Ordinary Shares | — | — | — | — | 0 | 0.09 | — | 0.01 |
As filed on EDGAR · Not affiliated with the U.S. SEC · Not investment advice. Each column links to its filing.