Miami International Holdings MIAX EVP, CRO, CCO miax Exchanges · filings 2025 to 2026 · sold $2.9M · bought $2K · $4.1M noticed on Form 144
| Date | Transaction | Shares | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +11,000 | $12.00 | $132K | 130,601 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 3, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −11,000 | $42.21 | $464K | 119,601 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 3, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −11,000 | 66,000 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +11,000 | $12.00 | $132K | 130,601 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −11,000 | $45.78 | $504K | 119,601 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −11,000 | 77,000 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +7,333 | $12.00 | $88K | 126,934 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +3,667 | $12.00 | $44K | 130,601 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −11,000 | $42.04 | $462K | 119,601 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −7,333 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −3,667 | 88,000 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company | +9,319 | 119,601 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company Incentive Stock Option (Right to Buy) | +2,485 | 2,485 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +7,101 | 7,101 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 11, 2026 | Shares withheld for tax or exercise price | −5,939 | $40.79 | $242K | 110,282 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 2, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +11,000 | $12.00 | $132K | 127,221 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 2, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −11,000 | $42.16 | $464K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 2, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −11,000 | 7,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| May 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +11,000 | $12.00 | $132K | 127,221 direct | Filing · EDGAR |
| May 4, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −11,000 | $47.28 | $520K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| May 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −11,000 | 18,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Apr 8, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +7,572 | $12.00 | $91K | 123,793 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 8, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −7,572 | $42.02 | $318K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 8, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −7,572 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Apr 7, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +762 | $12.00 | $9K | 116,983 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 7, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −762 | $42.00 | $32K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 7, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +4,001 | $12.00 | $48K | 120,222 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 7, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −4,001 | $42.00 | $168K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| Apr 7, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −762 | 7,572 direct | Filing · EDGAR | ||
| Apr 7, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −4,001 | 29,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 30, 2026 | Shares withheld for tax or exercise price | −707 | $37.50 | $27K | 116,221 direct | Filing · EDGAR |
| Feb 18, 2026 | Shares withheld for tax or exercise price | −6,035 | $40.89 | $247K | 116,928 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 11, 2025 | Option or RSU exercised or converted | +16,666 | $12.00 | $200K | 122,963 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 10, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −16,666 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted | +62,500 | $12.00 | $750K | 144,387 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2025 | Shares withheld for tax or exercise price | −38,090 | $37.30 | $1.4M | 106,297 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −62,500 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted | +500 | 81,887 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted | +49,194 | 81,887 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted Series B Preferred Stock | −500 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted Nonvoting Common Stock | −49,194 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −16,666 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +16,666 | 16,666 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −16,666 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +16,666 | 16,666 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −8,333 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +8,333 | 8,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −6,570 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +6,570 | 6,570 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −6,195 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +6,195 | 6,195 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −62,500 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +62,500 | 62,500 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −8,334 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +8,334 | 8,334 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −33,334 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +33,334 | 33,334 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −91,667 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +91,667 | 91,667 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −55,930 | 0 direct | Filing · EDGAR |
5 earlier transactions are in the filing list below.
