Miami International Holdings MIAX EVP, ciso and CRO · filings 2025 to 2026 · sold $2.6M · bought $58K · $4.6M noticed on Form 144
| Date | Transaction | Shares | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +8,333 | $12.00 | $100K | 86,398 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 25, 2026 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −8,333 | 8,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +14,168 | $12.00 | $170K | 92,233 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +5,832 | $15.22 | $89K | 98,065 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −20,000 | $45.90 | $918K | 78,065 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −14,168 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 4, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −5,832 | 17,598 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +834 | $12.00 | $10K | 78,899 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +16,667 | $12.00 | $200K | 95,566 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +2,499 | $12.00 | $30K | 98,065 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −20,000 | $42.12 | $842K | 78,065 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −834 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −16,667 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jul 6, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −2,499 | 14,168 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company | +4,660 | 78,065 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company Incentive Stock Option (Right to Buy) | +2,485 | 2,485 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 16, 2026 | Grant or award from the company Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +34,808 | 34,808 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 9, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +9,783 | $12.00 | $117K | 83,188 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 9, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −9,783 | $40.04 | $392K | 73,405 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 9, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −9,783 | 834 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 8, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +10,217 | $12.00 | $123K | 83,622 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 8, 2026 | Sale under a 10b5-1 plan | −10,217 | $40.12 | $410K | 73,405 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 8, 2026 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −10,217 | 10,617 direct | Filing · EDGAR | ||
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted | +21,999 | $12.00 | $264K | 72,384 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted | +3,001 | $12.00 | $36K | 75,385 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2025 | Shares withheld for tax or exercise price | −1,980 | $37.30 | $74K | 73,405 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −21,999 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Sep 9, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −3,001 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted | +500 | 50,385 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted | +43,442 | 50,385 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted Series B Preferred Stock | −500 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Derivative converted Nonvoting Common Stock | −43,442 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −21,999 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +21,999 | 21,999 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −16,666 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +16,666 | 16,666 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −8,333 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +8,333 | 8,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −8,333 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +8,333 | 8,333 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −6,570 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +6,570 | 6,570 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −6,195 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +6,195 | 6,195 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | −3,878 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Incentive Stock Option (Right to Buy) | +3,878 | 3,878 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −3,001 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +3,001 | 3,001 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −20,834 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +20,834 | 20,834 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −16,667 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +16,667 | 16,667 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −16,667 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +16,667 | 16,667 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −23,430 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +23,430 | 23,430 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −26,304 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +26,304 | 26,304 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | −8,621 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 15, 2025 | Option or RSU exercised or converted Nonqualified Stock Option (Right to Buy) | +8,621 | 8,621 direct | Filing · EDGAR |
1 earlier transaction is in the filing list below.
