F5 FFIV Director · filings 2003 to 2026 · sold $18.3M · $2.1M noticed on Form 144
| Date | Transaction | Shares | Price | Value | Held after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | Option or RSU exercised or converted | +934 | 7,774 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 11, 2026 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −934 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Feb 19, 2026 | Open-market or private sale | −1,770 | $275.25 | $487K | 6,840 direct | Filing · EDGAR |
| Dec 3, 2025 | Open-market or private sale | −1,309 | $237.11 | $310K | 8,610 direct | Filing · EDGAR |
| May 22, 2025 | Open-market or private sale | −1,272 | $286.69 | $365K | 9,919 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 13, 2025 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +934 | 934 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 12, 2025 | Option or RSU exercised or converted | +1,309 | 11,191 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 12, 2025 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,309 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Nov 19, 2024 | Open-market or private sale | −825 | $239.77 | $198K | 9,882 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 9, 2024 | Open-market or private sale | −1,000 | $201.65 | $202K | 10,707 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 14, 2024 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,309 | 1,309 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 13, 2024 | Option or RSU exercised or converted | +1,770 | 11,707 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 13, 2024 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,770 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 7, 2024 | Open-market or private sale | −1,000 | $190.43 | $190K | 9,937 direct | Filing · EDGAR |
| Nov 9, 2023 | Open-market or private sale | −1,000 | $156.51 | $157K | 10,937 direct | Filing · EDGAR |
| May 17, 2023 | Open-market or private sale | −1,000 | $139.95 | $140K | 11,937 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 9, 2023 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,770 | 1,770 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 8, 2023 | Option or RSU exercised or converted | +1,272 | 12,937 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 8, 2023 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,272 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 1, 2022 | Open-market or private sale | −1,000 | $164.73 | $165K | 11,665 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 10, 2022 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,272 | 1,272 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 9, 2022 | Option or RSU exercised or converted | +1,282 | 12,665 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 9, 2022 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,282 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Sep 2, 2021 | Open-market or private sale | −1,000 | $202.28 | $202K | 11,383 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 11, 2021 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,282 | 1,282 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 10, 2021 | Option or RSU exercised or converted | +2,543 | 12,383 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 10, 2021 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −2,543 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Feb 19, 2021 | Open-market or private sale | −1,633 | $199.01 | $325K | 9,840 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 12, 2020 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +2,543 | 2,543 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 11, 2020 | Option or RSU exercised or converted | +1,633 | 11,473 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 11, 2020 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,633 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Sep 6, 2019 | Open-market or private sale | −1,688 | $132.90 | $224K | 9,840 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 14, 2019 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,633 | 1,633 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 13, 2019 | Option or RSU exercised or converted | +1,688 | 11,528 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 13, 2019 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,688 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Jun 14, 2018 | Gift | −1,470 | 9,840 direct | Filing · EDGAR | ||
| May 4, 2018 | Open-market or private sale | −1,740 | $168.47 | $293K | 11,310 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 15, 2018 | Grant or award from the company Restricted Stock Unit | +1,688 | 1,688 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 14, 2018 | Option or RSU exercised or converted | +1,740 | 13,050 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 14, 2018 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Unit | −1,740 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Feb 15, 2018 | Open-market or private sale | −2,000 | $144.51 | $289K | 11,310 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 1, 2017 | Open-market or private sale | −2,540 | $120.52 | $306K | 13,310 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 9, 2017 | Grant or award from the company Restricted Stock Units | +1,740 | 1,740 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 8, 2017 | Option or RSU exercised or converted | +2,540 | 15,850 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 8, 2017 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Units | −2,540 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Nov 8, 2016 | Open-market or private sale | −3,000 | $137.49 | $412K | 13,310 direct | Filing · EDGAR |
| Jul 29, 2016 | Open-market or private sale | −2,212 | $123.45 | $273K | 16,310 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 10, 2016 | Grant or award from the company Restricted Stock Units | +2,540 | 2,540 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 9, 2016 | Option or RSU exercised or converted | +2,212 | 18,522 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 9, 2016 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Units | −2,212 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Aug 17, 2015 | Open-market or private sale | −1,861 | $134.08 | $250K | 16,310 direct | Filing · EDGAR |
| May 14, 2015 | Open-market or private sale | −2,000 | $127.17 | $254K | 18,171 direct | Filing · EDGAR |
| Mar 12, 2015 | Grant or award from the company Restricted Stock Units | +2,212 | 2,212 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 11, 2015 | Option or RSU exercised or converted | +1,861 | 20,171 direct | Filing · EDGAR | ||
| Mar 11, 2015 | Option or RSU exercised or converted Restricted Stock Units | −1,861 | 0 direct | Filing · EDGAR | ||
| Feb 26, 2015 | Open-market or private sale | −3,000 | $119.02 | $357K | 18,310 direct | Filing · EDGAR |
| Nov 13, 2014 | Open-market or private sale | −3,000 | $126.24 | $379K | 21,310 direct | Filing · EDGAR |
| Sep 2, 2014 | Open-market or private sale | −2,000 | $125.10 | $250K | 24,310 direct | Filing · EDGAR |
| Aug 20, 2014 | Open-market or private sale | −1,156 | $121.45 | $140K | 26,310 direct | Filing · EDGAR |
| Jun 2, 2014 | Open-market or private sale | −1,000 | $109.37 | $109K | 27,466 direct | Filing · EDGAR |
94 earlier transactions are in the filing list below.
