RBRK · Forms 3, 4, 5
Insider trades at Rubrik, Inc.
3 insiders sold $6.4M of Rubrik, Inc. stock on the open market in the last 30 days.
Every Form 3, 4 and 5 filed for Rubrik, Inc. (RBRK) with the SEC, newest first: who traded, their role, buy or sell, shares, price and value.
Insider trades in the last 90 days
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 1,478 | $123.32 | $182K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 8,274 | $124.05 | $1M | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 3,055 | $124.79 | $381K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 13 | $125.57 | $2K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 582 | $125.35 | $73K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 11,101 | $126.14 | $1.4M | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 1,069 | $126.87 | $136K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 68 | $127.70 | $9K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 2,501 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 495 | $118.92 | $59K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 110 | $120.26 | $13K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 901 | $121.20 | $109K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,801 | $121.95 | $342K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 5,600 | $122.99 | $689K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,913 | $123.80 | $361K | Form 4 | |
| Yvonne Wassenaar | Director | Sell | 721 | $119.00 | $86K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 300 | $114.68 | $34K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 1,700 | $115.62 | $197K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 500 | $116.47 | $58K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Conversion | 11,000 | Form 4 | |||
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 896 | $114.71 | $103K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 7,710 | $115.57 | $891K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 2,394 | $116.46 | $279K | Form 4 | |
| Bipul Sinha | Chairman of the Board and CEO | Gift | 55,000 | Form 4 | |||
| Bipul Sinha | Chairman of the Board and CEO | Conversion | 500,000 | Form 4 | |||
| Bipul Sinha | Chairman of the Board and CEO | Conversion | 55,000 | Form 4 | |||
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 200 | $102.05 | $20K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 200 | $103.86 | $21K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 300 | $105.98 | $32K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 2,728 | $107.42 | $293K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 2,572 | $108.05 | $278K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Tax withholding | 10,436 | $100.20 | $1M | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Conversion | 4,000 | Form 4 | |||
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 1,100 | $99.08 | $109K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 586 | $100.20 | $59K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 1,214 | $101.47 | $123K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 700 | $102.72 | $72K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 400 | $103.48 | $41K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Tax withholding | 13,995 | $100.20 | $1.4M | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 369 | $87.55 | $32K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 611 | $89.12 | $54K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 4,844 | $89.73 | $435K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 4,675 | $90.88 | $425K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,321 | $91.67 | $213K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 3,243 | $89.33 | $290K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 5,297 | $90.41 | $479K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 3,237 | $91.16 | $295K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 1,013 | $92.08 | $93K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 30 | $92.87 | $3K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,767 | $90.43 | $250K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 7,836 | $91.47 | $717K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,217 | $91.95 | $204K | Form 4 | |
| Yvonne Wassenaar | Director | Conversion | 513 | Form 4 | |||
| Yvonne Wassenaar | Director | Sell | 721 | $89.52 | $65K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 1,600 | $88.58 | $142K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 600 | $89.18 | $54K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 100 | $90.30 | $9K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 200 | $91.66 | $18K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Conversion | 11,000 | Form 4 | |||
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 4,600 | $88.34 | $406K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 4,700 | $89.02 | $418K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 600 | $90.24 | $54K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 900 | $91.08 | $82K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 200 | $92.37 | $18K | Form 4 | |
| Rakefet Russak-Aminoach | Director | Became an insider (Form 3) | Form 3 | ||||
| Rakefet Russak-Aminoach | Director | Award | 10,304 | Form 4 | |||
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Conversion | 4,000 | Form 4 | |||
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 4,400 | $97.81 | $430K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 5,300 | $98.65 | $523K | Form 4 | |
| Kiran Kumar Choudary | Chief Financial Officer | Sell | 300 | $99.93 | $30K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 1,342 | $82.08 | $110K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,780 | $83.17 | $231K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 8,177 | $84.10 | $688K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 521 | $84.61 | $44K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 12,820 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 212 | $76.77 | $16K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 1,303 | $77.99 | $102K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 2,981 | $79.11 | $236K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 3,767 | $79.81 | $301K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 4,557 | $80.94 | $369K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Conversion | 2,502 | Form 4 | |||
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 7,642 | $73.72 | $563K | Form 4 | |
| Arvind Nithrakashyap | Chief Technology Officer | Sell | 5,178 | $74.52 | $386K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 1,500 | $73.79 | $111K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 1,000 | $74.59 | $75K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Conversion | 11,000 | Form 4 | |||
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 5,740 | $73.73 | $423K | Form 4 | |
| John Wendell Thompson | Director | Sell | 5,260 | $74.51 | $392K | Form 4 | |
| Yvonne Wassenaar | Director | Sell | 721 | $75.00 | $54K | Form 4 |
Buy and Sell are open-market purchases and sales (transaction codes P and S), the trades investors watch. Awards, option exercises, tax withholding and gifts are reported too but are not market trades.